Preisliste
| Heimentgelte gültig ab 01.01.2010 |
||||
| Laufzeit der Vereinbarung bis auf weiteres. |
||||
| Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger vom 15.12.2009 |
||||
| 1. Heimentgelte Zweibett-Zimmer |
Beträge in EURO |
|||
| Pflegestufe Klasse 0 | Pflegestufe Klasse I | Pflegestufe Klasse II | Pflegestufe Klasse III | |
| Pflegesatz je Pflegestufe | 28,00 | 42,50 | 57,00 | 78,00 |
| + Unterkunft und Verpflegung | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| + Investitionsanteil * | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| = Heimentgelt pro Tag | 69,84 | 84,34 | 98,84 | 119,84 |
| X Anzahl Kalendertage (Bsp. 30 Tage) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| = Heimentgelt pro Monat | 2 095,20 | 2 530,20 | 2 965,20 | 3 595,20 |
| - Pauschale der Pflegekasse | 1 023,00 | 1 279,00 | 1 510,00 | |
| (vorbehaltlich der tatsächlichen Zahlung der Pflegekasse) | ||||
| Eigenanteil HeimbewohnerIn | 2 095,20 | 1 507,20 | 1 686,20 | 2 085,20 |
| 1. Heimentgelte Einbett-Zimmer |
Beträge in EURO | |||
| Pflegestufe Klasse 0 | Pflegestufe Klasse I | Pflegestufe Klasse II | Pflegestufe Klasse III | |
| Pflegesatz je Pflegestufe | 28,00 | 42,50 | 57,00 | 78,00 |
| + Unterkunft und Verpflegung | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| + Investitionsanteil * | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
| = Heimentgelt pro Tag | 74,04 | 88,54 | 103,04 | 124,04 |
| X Anzahl Kalendertage (Bsp. 30 Tage) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| = Heimentgelt pro Monat | 2 221,20 | 2 656,20 | 3 091,20 | 3 721,20 |
| - Pauschale der Pflegekasse | 1 023,00 | 1 279,00 | 1 510,00 | |
| (vorbehaltlich der tatsächlichen Zahlung der Pflegekasse) | ||||
| Eigenanteil HeimbewohnerIn | 2 221,20 | 1 633,20 | 1 812,20 | 2 211,20 |
| * vorbehaltlich der Bestätigung des Sozialministeriums |
||||


